脱調負荷(2017/4/24)
外径(mm) 脱調負荷(r*w(g・cm))=((D-d)/(2/10))*w)
重り ステータ アウタ 回数 1 2 3 4 D:脱調時巻取り外形cm
251g 1 A a 1 7.0 14.0 15.5 16.5 d:紐の径=0.08cm
523g 2 9.5 15.5 16.0 16.5 w:重りの重さ=523g
電圧 3 9.0 14.5 16.5 16.5 変換:251/523xw2
4v 4 8.5 16.5 16.5 16.0
5 8.5 15.0 17.0 16.5 脱調負荷(g・cm)
abe 8.5 15.1 16.3 16.4 97 179 195 196
B b 1 9.5 10.5 11.5 12.5
2 10.5 11.5 12.0 11.5
3 10.0 9.5 11.0 11.5
4 10.5 10.0 11.5 11.5
5 11.0 11.5 11.5 11.0
abe 10.3 10.6 11.5 11.6 119 256 280 282
C c 1 6.5 14.5 14.0 15.0
2 7.0 14.0 15.5 15.0
3 7.0 13.5 15.5 16.5
4 7.0 14.5 15.0 15.5
5 6.5 14.5 14.5 15.5
abe 6.8 14.2 14.9 15.5 75 168 177 184
2 A b 1 9.5 9.0 10.5 11.0
2 10.0 8.0 10.5 9.5
3 8.5 9.0 9.5 10.5
4 9.5 9.0 9.5 9.5
5 10.0 9.0 9.5 10.0
abe 9.5 8.8 9.9 10.1 109 209 238 243
B c 1 5.5 13.5 15.5 15.0
2 6.0 13.0 14.5 14.5
3 6.0 13.5 14.5 15.5
4 6.0 13.0 15.0 14.5
5 5.5 13.5 14.0 14.0
abe 5.8 13.3 14.7 14.7 63 157 174 174
C a 1 7.5 16.5 16.5 18.0
2 8.5 18.0 18.0 17.0
3 9.5 17.5 18.5 18.5
4 8.5 17.5 17.0 18.0
5 10.0 17.5 18.0 18.0
abe 8.8 17.4 17.6 17.9 100 208 211 215
3 A c 1 5.5 13.5 13.5 14.5
2 5.5 12.5 14.0 14.5
3 5.0 11.5 14.0 14.0
4 5.0 12.5 14.5 14.5
5 5.0 12.0 13.0 13.5
abe 5.2 12.4 13.8 14.2 55 146 163 168
B a 1 8.0 16.0 19.0 19.0
2 8.0 17.5 18.5 19.5
3 8.5 17.5 18.5 18.0
4 7.5 16.0 17.5 18.5
5 9.0 16.5 18.0 18.5
abe 8.2 16.7 18.3 18.7 93 200 220 225
C b 1 10.5 12.5 12.0 11.5  
2 11.5 10.5 12.0 11.5
3 10.5 10.0 11.0 10.5
4 12.0 10.5 10.5 11.5
5 11.5 11.5 12.0 11.0
abe 11.2 11.0 11.5 11.2 131 267 280 272
回転速度(2017/4/25)
回転数(x10rpm)
ステータ アウタ 回数 1 2 3 4
1A a 1 3348 4554 5271 5295
2 3117 4065 4455 4653
3
1A a abe 3233 4310 4863 4974
2A b 1 2727 3763 不調で回転上がらず
2 2760 3741
3 2751 3750
2A b abe 2746 3751
1 2901 4110 4390 4401
2 3060 4165 4335 4305
3 2904 4035 4248 4290
3A c abe 2955 4103 4324 4332
1 2436 3288 3711 3710
2 2361 3246 3696 3717
3 2388 3243 3717 3723
1B b abe 2395 3259 3708 3717
1 2916 4257 4950 5028
2 2949 4152 5046 5052
3 3048 4308 4980 5091
2B c abe 2971 4239 4992 5057
1 2940 3810 4716 4731
2 3144 4179 4605 4722
3 3114 4233 4728 4773
3B a abe 3066 4074 4683 4742
1 2748 4062 4374 4713
2
3 2943 4302 4935 5091
1C c abe 2846 4182 4655 4902
1 2823 3940 4593 4681
2 2862 3840 4503 4545
3 3069 4206 4707 4842
2C a abe 2918 3995 4601 4689
1 2424 3225 3684 3708
2 2364 3336 3783 3756
3 2409 3315 3660 3783
3C b abe 2399 3292 3709 3749
グラフ化
脱調負荷(g・cm)/回転速度(x10rpm)
組合 1 2 3 4
1 A-a 97 179 195 196
2 A-b 109 209 238 243
3 A-c 55 146 163 168
A-a 3233 4310 4863 4974
A-b 2746 3751 不調で回転上がらず
A-c 2955 4103 4324 4332
3 B-a 93 200 220 225
1 B-b 119 256 280 282
2 B-c 63 157 174 174
B-a 3066 4074 4683 4742
B-b 2395 3259 3708 3717
B-c 2971 4239 4992 5057
2 C-a 100 208 211 215
3 C-b 131 267 280 272
1 C-c 75 168 177 184
C-a 2918 3995 4601 4689
C-b 2399 3292 3709 3749
C-c 2846 4182 4655 4902