(1)交差反転ローターの出力測定 ウォームギアの摩擦損失の影響は考慮できない
1 2 3 平均:グラフ化数値 平均の平均
揚力(g) x10rpm 電流 揚力(g) x10rpm 電流 揚力(g) x10rpm 電流 揚力(g) x10rpm 電流 揚力(g) x10rpm 電流
迎角度 電圧(v) ステック (g) rpm 左の1/2 A (g) rpm 左の1/2 A (g) rpm 左の1/2 A (g) rpm 左の1/2 A (g) rpm A
5 4.2v 1 34 165 83 1.93 34 165 83 1.87 34 162 81 1.87 34 164 82 1.89
2 45 186 93 2.42 46 0 2.46 44 186 93 2.46 45 124 62 2.45
3 46 186 93 2.43 46 189 95 2.50 44 186 93 2.50 45 187 94 2.48
4 46 186 93 2.51 46 189 95 2.51 43 186 93 2.51 45 187 94 2.51
5 45 181 91 2.50 45 189 95 2.62 43 186 93 2.62 44 185 93 2.58
6 46 186 93 2.50 45 186 93 2.53 44 186 93 2.53 45 186 93 2.52 43 172 2.40
10 4.2v 1 39 276 138 2.00 43 285 143 2.12 45 291 146 2.20 42 284 142 2.11
2 52 318 159 2.68 55 324 162 2.64 61 339 170 3.01 56 327 164 2.78
3 56 338 169 2.87 62 339 170 2.94 63 342 171 2.97 60 340 170 2.93
4 60 336 168 2.98 65 348 174 3.00 61 342 171 2.90 62 342 171 2.96
5 61 336 168 2.97 61 336 168 3.00 60 324 162 2.94 61 332 166 2.97
6 56 339 170 2.63 62 339 170 2.92 55 318 159 2.81 58 332 166 2.79 57 326 2.75
15 4.2v 1 40 105 53 2.49 40 213 107 2.56 36 165 83 2.41 39 161 81 2.49
2 54 123 62 3.40 51 222 111 3.13 51 120 60 3.32 52 155 78 3.28
3 51 123 62 3.17 54 243 122 3.30 52 150 75 3.34 52 172 86 3.27
4 51 147 74 3.40 51 226 113 3.25 53 120 60 3.41 52 164 82 3.35
5 51 240 120 3.23 52 219 110 3.34 53 207 104 3.40 52 222 111 3.32
6 54 246 123 3.58 53 243 122 3.32 53 165 83 3.35 53 218 109 3.42 50 182 3.19
20 4.2v 1 29 180 90 2.80 33 147 74 2.98 29 141 71 2.89 30 156 78 2.89
2 36 183 92 3.29 42 156 78 3.67 37 150 75 3.76 38 163 82 3.57
3 40 162 81 3.79 40 153 77 3.62 38 150 75 3.72 39 155 78 3.71
4 40 204 102 3.82 40 153 77 3.53 39 150 75 3.40 40 169 85 3.58
5 40 201 101 3.81 38 156 78 3.60 39 150 75 3.57 39 169 85 3.66
6 40 153 77 3.72 40 153 77 3.71 38 150 75 3.50 39 152 76 3.64 38 161 3.51
25 4.2v 1 25 78 39 2.91 26 93 47 3.07 26 81 41 3.17 26 84 42 3.05
2 35 90 45 3.75 35 90 45 3.96 34 90 45 3.96 35 90 45 3.89
3 35 90 45 4.01 35 96 48 3.84 33 90 45 3.96 34 92 46 3.94
4 34 90 45 3.78 35 96 48 4.00 31 87 44 3.64 33 91 46 3.81
5 35 90 45 3.91 32 87 44 3.80 31 84 42 3.42 33 87 44 3.71
6 34 87 44 3.94 32 90 45 3.79 31 87 44 3.80 32 88 44 3.84 32 89 3.71
グラフ化数値
揚力(g) x10rpm 電流(A)
5度 10度 15度 20度 25度 5度 10度 15度 20度 25度 5度 10度 15度 20度 25度
1 34 42 39 30 26 1 82 142 81 78 42 1 1.89 2.11 2.49 2.89 3.05
2 45 56 52 38 35 2 94 164 78 82 45 2 2.45 2.78 3.28 3.57 3.89
3 45 60 52 39 34 3 94 170 86 78 46 3 2.48 2.93 3.27 3.71 3.94
4 45 62 52 40 33 4 94 171 82 85 46 4 2.51 2.96 3.35 3.58 3.81
5 44 61 52 39 33 5 93 166 111 85 44 5 2.58 2.97 3.32 3.66 3.71
6 45 58 53 39 32 6 93 166 109 76 44 6 2.52 2.79 3.42 3.64 3.84