(2)交差反転ローターの出力測定(傘歯車)
1 2 3 平均 平均:グラフ化数値 平均の平均
揚力(g) x10 電流 揚力(g) x10 電流 揚力(g) x10 電流 揚力(g) x10 電流 揚力(g) x10 電流
迎角度 電圧(v) ステック (g) rpm 左の1/2 A (g) rpm 左の1/2 A (g) rpm 左の1/2 A (g) rpm 左の1/2 A (g) 左の1/2 A
5 4.2v 1 53 210 105 2.35 52 213 107 2.36 48 207 104 2.22 51 210 105 2.31
2 60 229 115 2.92 63 234 117 2.87 67 270 135 3.13 63 244 122 2.97
3 60 234 117 2.90 66 240 120 2.93 66 240 120 2.95 64 238 119 2.93
4 65 237 119 2.98 64 237 119 2.71 65 243 122 3.04 65 239 120 2.91
5 64 234 117 2.96 66 234 117 2.74 66 240 120 3.07 65 236 118 2.92
6 65 237 119 2.94 65 230 115 3.12 65 240 120 3.05 65 236 118 3.04 62 117 2.8
10 4.2v 1 61 351 176 2.40 66 360 180 2.56 66 363 182 2.55 64 358 179 2.50
2 72 396 198 3.19 80 402 201 3.13 80 404 202 3.58 77 401 200 3.30
3 79 402 201 3.31 80 408 204 3.50 84 404 202 3.41 81 405 202 3.41
4 78 402 201 3.44 80 408 204 3.54 78 404 202 3.07 79 405 202 3.35
5 78 404 202 3.96 80 405 203 3.35 76 401 201 3.43 78 403 202 3.58
6 78 401 201 3.44 81 405 203 3.43 76 401 201 3.49 78 402 201 3.45 76 198 3.3
15 4.2v 1 58 276 138 2.93 58 276 138 2.94 60 280 140 3.01 59 277 139 2.96
2 64 291 146 3.31 67 300 150 3.53 69 303 152 3.45 67 298 149 3.43
3 64 291 146 3.28 67 297 149 3.50 69 303 152 3.57 67 297 149 3.45
4 65 294 147 3.32 69 306 153 3.58 70 303 152 3.75 68 301 151 3.55
5 66 297 149 3.50 70 306 153 3.62 69 300 150 3.63 68 301 151 3.58
6 67 297 149 3.38 71 306 153 3.63 70 303 152 3.57 69 302 151 3.53 66 148 3.4
20 4.2v 1 43 114 57 3.32 38 111 56 3.06 39 111 56 3.25 40 112 56 3.21
2 42 117 59 3.66 45 117 59 3.95 46 123 62 3.95 44 119 60 3.85
3 46 120 60 3.79 47 123 62 4.15 45 120 60 4.10 46 121 61 4.01
4 45 114 57 3.79 46 162 81 3.86 46 120 60 4.00 46 132 66 3.88
5 45 120 60 3.81 44 120 60 3.88 45 144 72 4.04 45 128 64 3.91
6 44 120 60 3.80 44 180 90 3.79 46 117 59 3.91 45 139 70 3.83 44 125 3.8
グラフ化数値
揚力(g) rpm 電流
5度 10度 15度 20度 25度 5度 10度 15度 20度 25度 5度 10度 15度 20度 25度
1 51 64 59 40 1 105 179 139 56 1 2.31 2.50 2.96 3.21
2 63 77 67 44 2 122 200 149 60 2 2.97 3.30 3.43 3.85
3 64 81 67 46 3 119 202 149 61 3 2.93 3.41 3.45 4.01
4 65 79 68 46 4 120 202 151 66 4 2.91 3.35 3.55 3.88
5 65 78 68 45 5 118 202 151 64 5 2.92 3.58 3.58 3.91
6 65 78 69 45 6 118 201 151 70 6 3.04 3.45 3.53 3.83